Statistica pagina facebook di ScuolaZoo
Mese | Like | Variazione |
---|---|---|
Settembre | 2.829.424 | -459 |
Ottobre | 2.828.965 | -2.386 |
Novembre | 2.826.579 | -2.889 |
Dicembre | 2.822.701 | Mese in corso (-989) |

Mese | Like | Variazione |
---|---|---|
Settembre | 2.829.424 | -459 |
Ottobre | 2.828.965 | -2.386 |
Novembre | 2.826.579 | -2.889 |
Dicembre | 2.822.701 | Mese in corso (-989) |
Agosto si sa è un mese piuttosto difficile per incrementare il numero dei propri Follower. …