Statistica pagina facebook di Vegano Stammi Lontano
Mese | Like | Variazione |
---|---|---|
Giugno | 154.912 | -12 |
Luglio | 154.900 | -70 |
Agosto | 154.830 | -162 |
Settembre | 154.668 | -144 |
Ottobre | 154.524 | -48 |
Novembre | 154.476 | -105 |
Dicembre | 154.324 | Mese in corso (-47) |

VEGANO STAMMI LONTANO è la Pagina Facebook campione in carica della Webstar League. Divertente e provocatoria nei confronti della frangia estremista dei vegani, ha un pubblico molto fidelizzato.